Chemical Glove Selection Guide
| CHEMICAL FAMILY | BUTYL RUBBER | NEOPRENE | PVC (VINYL) | NITRILE | NATURAL LATEX |
| Acetates | G | NR | NR | NR | NR |
| Acids, inorganic | G | E | E | E | E |
| Acids, organic | E | E | E | E | E |
| Acetonitrile, Acrylonitrile | G | E | G | S | E |
| Alcohols | E | E | NR | E | E |
| Aldehydes | E | G | NR | S* | NR |
| Amines | S | NR | NR | F | NR |
| Bases, inorganic | E | E | E | E | E |
| Ethers | G | F | NR | E | NR |
| Halogens (liquids) | G | NR | F | E | NR |
| Inks | G | E | E | S | F |
| Ketones | E | G | NR | NR | G |
| Nitro compounds (Nitrobenzene, Nitromethane) | G | NR | NR | NR | NR |
| Oleic Acid | E | E | F | E | NR |
| Phenols | E | E | NR | NR | G |
| Quinones | NR | E | G | E | E |
| Solvents, Aliphatic | NR | NR | F | G | NR |
| Solvents, Aromatic | NR | NR | F | F | NR |
- *Not recommended for Acetaldehyde, use Butyl Rubber
- S - Superior
- E - Excellent
- G - Good
- F - Fair
- NR - Not Recommended